
| 号地 | 専有面積 | 間取り |
|---|---|---|
| 001 | 85.65m² | 3LDK |
| 002 | 89.37m² | 3LDK+ホビールーム |
| 003 | 82.15m² | 3LDK+ホビールーム |
| 号地 | 専有面積 | 間取り |
|---|---|---|
| 004 | 72.21m² | 3LDK+ホビールーム |
| 005 | 72.21m² | 3LDK+ホビールーム |
| 006 | 78.89m² | 3LDK |
○ 共益費(月)/5,000円 ○ 町費(月)/300円 ○ 特約/ペット可(飼育料、月額 10,000円必要) ○ 駐車場(月)/7,000円・9,000円(1住戸に1台あり)
○ インターネット/無料(J:COM)