街づくり実績
ふれあいの街づくり・住まいづくりの輪が 福岡の街を拠点にどんどん広がっています。
住宅供給実績
戸建住宅(分譲地) 2282区画(完成宅地264区画)/戸建住宅(注文) 89戸/ 分譲マンション 353戸/タウンハウス 12戸/賃貸住宅 107戸/リノベーション 33戸 (2020年4月現在)

戸建住宅(分譲地)
福岡市中央区 | 平和地区 | 2区画 | 平尾地区 | 11区画 | 赤坂地区 | 4区画 | 白金地区 | 4区画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
谷地区 草ヶ江地区 |
11区画 2区画 |
今川地区 | 1区画 | 高砂地区 | 2区画 | 唐人町地区 | 2区画 | |
福岡市博多区 | 住吉地区 | 12区画 | 板付地区 | 7区画 | 諸岡地区 | 1区画 | 東那珂地区 | 6区画 |
福岡市東区 | 松香台地区 | 5区画 | 香椎地区 | 5区画 | 香住ヶ丘地区 | 31区画 | 奈多地区 | 17区画 |
和白東地区 | 26区画 | 高見台地区 | 5区画 | 若宮地区 | 8区画 | 舞松原地区 | 83区画 | |
青葉地区 | 32区画 | 雁ノ巣地区 | 55区画 | 八田地区 | 6区画 | 美和台地区 | 8区画 | |
名島地区 | 20区画 | 和白ヶ丘地区 | 10区画 | 水谷地区 | 8区画 | 西戸崎地区 | 17区画 | |
千早地区 | 3区画 | |||||||
福岡市南区 | 老司地区 | 68区画 | 和田地区 | 4区画 | 弥永地区 | 6区画 | 若久地区 | 18区画 |
野多目地区 | 4区画 | 皿山地区 | 4区画 | 市崎地区 | 5区画 | 清水地区 | 8区画 | |
五十川地区 | 12区画 | 塩原地区 | 4区画 | 高宮地区 | 3区画 | 柳瀬地区 | 30区画 | |
長住地区 | 2区画 | |||||||
福岡市城南区 | 片江地区 | 2区画 | 別府地区 | 13区画 | 鳥飼地区 | 6区画 | 茶山地区 | 6区画 |
樋井川地区 | 2区画 | 松山地区 | 2区画 | 田島地区 | 8区画 | 飯倉地区 | 2区画 | |
七隈地区 | 5区画 | 千隈地区 | 1区画 | |||||
福岡市早良区 | 賀茂地区 | 10区画 | 四箇地区 | 24区画 | 有田地区 | 9区画 | 原地区 | 22区画 |
重留地区 | 55区画 | 野芥地区 | 12区画 | 田村地区 | 19区画 | 干隈地区 | 4区画 | |
飯倉地区 | 37区画 | 室見地区 | 6区画 | 小田部地区 | 16区画 | 城西地区 | 12区画 | |
曙地区 | 9区画 | 梅林地区 | 2区画 | 西新地区 | 8区画 | 百道地区 | 2区画 | |
高取地区 | 3区画 | 南庄地区 | 4区画 | 荒江地区 | 6区画 | 藤崎地区 | 2区画 | |
福岡市西区 | 拾六町地区 | 8区画 | 今宿地区 | 12区画 | 野方地区 | 46区画 | 上山門地区 | 3区画 |
小戸地区 | 4区画 | 福重地区 | 6区画 | |||||
糟屋郡新宮町 | 緑ヶ浜地区 | 6区画 | 上府地区 | 151区画 | 原上地区 | 17区画 | 下府地区 | 44区画 |
糟屋郡篠栗町 | 尾仲地区 | 149区画 | 乙犬地区 | 15区画 | ||||
糟屋郡久山町 | 久原地区 | 31区画 | ||||||
糟屋郡志免町 | 片峰中央地区 | 9区画 | ||||||
糟屋郡粕屋町 | 原町地区 | 4区画 | 酒殿地区 | 23区画 | 長者原地区 | 5区画 | ||
糟屋郡宇美町 | 中央地区 | 2区画 | ||||||
糸島市 | 板持地区 | 1区画 | ||||||
古賀市 | 千鳥地区 | 47区画 | 花見東地区 | 108区画 | 谷山地区 | 15区画 | 天神地区 | 9区画 |
福津市 | 花見ヶ丘地区 | 67区画 | 中央地区 | 15区画 | 津屋崎地区 | 20区画 | ||
春日市 | 塚原台地区 | 6区画 | 白水地区 | 40区画 | 紅葉丘地区 | 9区画 | 一の谷地区 | 27区画 |
春日地区 | 39区画 | 天神山地区 | 23区画 | 惣利地区 | 7区画 | 平田台地区 | 40区画 | |
春日原地区 | 4区画 | 若葉台地区 | 7区画 | 須玖南地区 | 3区画 | 大土居地区 | 60区画 | |
桜ケ丘地区 | 3区画 | 宝町地区 | 7区画 | 日の出町地区 | 2区画 | |||
大野城市 | 大城地区 | 25区画 | 上大利地区 | 12区画 | 横峰地区 | 3区画 | 牛頸地区 | 4区画 |
雑餉隈地区 | 8区画 | 仲畑地区 | 4区画 | 乙金地区 | 2区画 | 山田地区 | 6区画 | |
筒井地区 | 8区画 | 白木原地区 | 7区画 | 青葉台地区 | 1区画 | |||
那珂川市 | 市ノ瀬地区 | 4区画 | 片縄地区 | 4区画 | 今光地区 | 5区画 | 恵子地区 | 2区画 |
太宰府市 | 長浦台地区 | 2区画 | 吉松地区 | 20区画 | 白川地区 | 19区画 | 向佐野地区 | 33区画 |
大佐野地区 | 7区画 | 青葉台地区 | 3区画 | 水城地区 | 3区画 | 朱雀地区 | 3区画 | |
筑紫野市 | 湯町地区 | 13区画 | 塔原東地区 | 8区画 | 美しが丘地区 | 4区画 | ||
小郡市 | 大保地区 | 10区画 | 小郡地区 | 5区画 | 津古地区 | 30区画 | ||
飯塚市 | 鯰田地区 | 1区画 | 川島地区 | 22区画 | ||||
朝倉 | 堤地区 | 1区画 | ||||||
北九州市 | 小倉地区 | 3区画 | ||||||
熊本 | 菊陽町 | 25区画 |
分譲マンション
那珂川市 | ジョイナス博多南 | 59戸 | |
---|---|---|---|
福岡市博多区対馬小路 | ジョイナス天神タワー | 56戸 | |
古賀市天神 | ジョイナス古賀駅前 | 74戸 | |
福岡市博多区吉塚本町 | ジョイナス吉塚 | 148戸 | |
福岡市中央区伊崎 | ジョイナス地行浜東 | 16戸 |
タウンハウス
福岡市中央区桜坂 | モダンテラス桜坂 | 5戸 | |
---|---|---|---|
糟屋群志免町志免 | ジョイナス志免城戸パークタウン | 7戸 |
賃貸住宅
福岡市南区高宮 | ジョイナス高宮(戸建賃貸) 高宮第二オークション |
6戸 1戸 |
|
---|---|---|---|
福岡市博多区東比恵 | ジョイナス東比恵(賃貸マンション) | 64戸 | |
福岡市中央区赤坂 | ジョイナス赤坂(賃貸マンション) | 6戸 | |
福岡市博多区東比恵 | THE RISE八重洲 | 27戸 | |
大野城市筒井 | ジョイナス筒井(賃貸マンション) | 3戸 |
リノベーション
福岡市早良区有田 | 美室団地 | 23戸 | |
---|---|---|---|
福岡市早良区原 | 原団地 | 2戸 | |
福岡市中央区平尾 | 平尾山荘 | 1戸 | |
福岡市東区水谷 | 水谷1丁目 | 1戸 | |
糟屋郡新宮町 | 新宮和 | 1戸 | |
福岡市南区 | 花畑 | 1戸 | |
福岡市城南区南片江 | 城南区南片江 | 1戸 | |
福岡市中央区 | 大濠レナーク | 1戸 | |
福岡市早良区 | 次郎丸 | 1戸 | |
筑紫野市 | 岡田 | 1戸 |
